Ориентировочные цены на гражданские медали СССР
В таблице указаны ориентировочные цены на гражданские медали СССР, которые могут изменяться в зависимости от редкости партии, состояния медали и других объективных факторов.
Медаль | Цена |
За трудовую доблесть б\н | 800 |
За трудовую доблесть (с номером) | 4000 |
За трудовое отличие б\н | 650 |
За трудовое отличие (с номером) | 3500 |
Медаль материнства 1 степени | 500 |
Медаль материнства 2 степени | 130 |
За доблестный труд в ВОВ | 300 |
За восстановление угольных шахт | 4500 |
За восстановление черной металлургии юга | 3500 |
За отличную службу по ООП (серебро) | 30000 |
За отличную службу по ООП СССР | 4500 |
За отличную службу по ООП РСФСР | 4000 |
За освоение целинных земель | 500 |
За спасение утопающих | 8000 |
За отвагу на пожаре (серебро) | 45000 |
За отвагу на пожаре | 5000 |
Ветеран труда | 100 |
За строительство БАМ | 2800 |
За преобразование нечерноземья | 5300 |
За освоение недр и нефтегазового комплекса | 8000 |
Использованы материалы форума forum.faleristika.info
Внимание! На территории Российской Федерации приобретение и сбыт государственных наград является уголовным преступлением и карается в соответствии со Статьей 324 УК РФ.
![]() |
![]() |
---|