Орден Красного знамени. Цены на разновидности
В таблице указаны ориентировочные цены на орден Красного знамени, которые могут изменяться в зависимости от редкости партии, состояния медали и других объективных факторов.
Разновидность | Номера | Цена |
РСФСР | ||
Вариант 1 | 623 — 21216 | 210000 |
Вариант 2 | 13609-… | 130000 |
СССР | ||
Тип 1 | ||
Вариант 1 | 15-258 | 70000 |
Вариант 3 | 308-19897 | 50000 |
Тип 2 | 20027-79807 | 40000 |
Тип 3 | ||
«Ласточкин хвост» | 77483-84243 | 75000 |
84259-136812 | 20000 | |
136980-333421 | 15000 | |
Тип 4 | 355173-566746 | 12000 |
2 награждение | 694 | 500000 |
26786 | 70000 | |
3 награждение | 8871 | 150000 |
4 награждение | ||
5 награждение |
В работе использовались материалы сайта Мондвор
Внимание! На территории Российской Федерации приобретение и сбыт государственных наград является уголовным преступлением и карается в соответствии со Статьей 324 УК РФ.
![]() |
![]() |
---|